Вывоз мусора 8 м3 | Вывоз мусора 20 м3 | Вывоз мусора 27 м3 |
6900 руб. | 17900 руб. | 19900 руб. |
Контейнер 8 м3 ![]() | Контейнер 20 м3 ![]() | Контейнер 27 м3 ![]() | Газель ![]() |
Строительный | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
6969 руб. | 18079 руб. | 20099 руб. | 4040 руб. |
Крупногабаритный | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
6762 руб. | 17542 руб. | 19502 руб. | 3920 руб. |
Бытовой | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
6900 руб. | 17900 руб. | 19900 руб. | 4000 руб. |
Смешанный | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
6831 руб. | 17721 руб. | 19701 руб. | 3960 руб. |
Погрузка 8 м3 - 4000 руб., 20 м3 - 8000 руб., 27 м3 - 10000 руб. |
Контейнер для вывоза строительного мусора СВАО.
Для правильного сбора, транспортировки и утилизации мусора различных типов, используются специальные мусорные контейнеры накопители. Компания предлагает услуги по вывозу строительного мусора контейнерами разной величины от 8 м3 до 27 м3. Баки подходят для приёма и выгрузки, а также транспортировки любых видов мусора.
Совре...
дальшеКонтейнер 8 м3 ![]() | Контейнер 20 м3 ![]() | Контейнер 27 м3 ![]() | Газель ![]() |
Габариты, Д-Ш-В | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
3,5 - 2 - 1,5 м | 6,2 - 2,4 - 1,9 м | 6,2 - 2,5 - 2 м | 6,2 - 2,7 - 2 м |
Грузоподъемность | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
до 3.5 тонн | до 10 тонн | до 12 тонн | до 12 тонн |
Время погрузки | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
2 часа | 3 часа | 3 часа | 4 часа |
Тип контейнера | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
Открытый | Распашной | Распашной | Распашной |
Погрузка 8 м3 - 4000 руб., 20 м3 - 8000 руб., 27 м3 - 10000 руб. |
Выбор контейнера для вывоза строительного мусора СВАО. Подбор объема требует учитывать тип, объем и условия вывоза. Тип отходов: строительные, промышленные, коммунальные, пищевые и бытовые отходы, имеющие разную массу и плотность. Различный объем, от небольшого контейнера для 40 мешков до вместительных металлических емкостей для увеличенного объёма и плотных материалов мусора.
<... дальше