Вывоз мусора 8 м3 | Вывоз мусора 20 м3 | Вывоз мусора 27 м3 |
7900 руб. | 18900 руб. | 20900 руб. |
Контейнер 8 м3 ![]() | Контейнер 20 м3 ![]() | Контейнер 27 м3 ![]() | Газель ![]() |
Строительный | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
7979 руб. | 19089 руб. | 21109 руб. | 4040 руб. |
Крупногабаритный | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
7742 руб. | 18522 руб. | 20482 руб. | 3920 руб. |
Бытовой | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
7900 руб. | 18900 руб. | 20900 руб. | 4000 руб. |
Смешанный | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
7821 руб. | 18711 руб. | 20691 руб. | 3960 руб. |
Погрузка 8 м3 - 4000 руб., 20 м3 - 8000 руб., 27 м3 - 10000 руб. |
Контейнер для вывоза строительного мусора Солнечногорск.
Для правильного сбора, транспортировки и утилизации мусора различных типов, применяются особые мусорные контейнеры накопители. Предприятие осуществляет обслуживание по вывозу строительного мусора контейнерами различной вместимости от 8 м3 до 27 м3. Бункеры подходят для хранения, погрузки, а также транспортировки любых в...
дальшеКонтейнер 8 м3 ![]() | Контейнер 20 м3 ![]() | Контейнер 27 м3 ![]() | Газель ![]() |
Габариты, Д-Ш-В | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
3,5 - 2 - 1,5 м | 6,2 - 2,4 - 1,9 м | 6,2 - 2,5 - 2 м | 6,2 - 2,7 - 2 м |
Грузоподъемность | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
до 3.5 тонн | до 10 тонн | до 12 тонн | до 12 тонн |
Время погрузки | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
2 часа | 3 часа | 3 часа | 4 часа |
Тип контейнера | |||
8 м3 | 20 м3 | 27 м3 | Газель |
Открытый | Распашной | Распашной | Распашной |
Погрузка 8 м3 - 4000 руб., 20 м3 - 8000 руб., 27 м3 - 10000 руб. |
Выбор контейнера для вывоза строительного мусора Солнечногорск. Подбор объема требует учитывать вид, размер и требования вывоза. Тип отходов: строительные, промышленные, коммунальные, кухонные и бытовые отходы, имеющие разную массу и плотность. Различная кубатура, от небольшого контейнера для 40 мешков до вместительных металлических емкостей для больших нагрузок и габаритных компон...
дальше